Einsätze 2022
Dezember | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 75 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude – Menschenleben in Gefahr Datum: 25.12.2022 Uhrzeit: 19:34 Einsatzort: Sandershausen | 75 | Brand in Gebäude – Menschenleben in Gefahr | 25.12.2022 | 19:34 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 74 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 25.12.2022 Uhrzeit: 10:31 Einsatzort: Heiligenrode | 74 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 25.12.2022 | 10:31 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 73 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 24.12.2022 Uhrzeit: 13:47 Einsatzort: Heiligenrode | 73 | Türöffnung | 24.12.2022 | 13:47 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 72 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 14:48 Einsatzort: Sandershausen | 72 | Türöffnung | 23.12.2022 | 14:48 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 71 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 14:03 Einsatzort: Heiligenrode | 71 | Verkehrsunfall | 22.12.2022 | 14:03 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 70 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 23:53 Einsatzort: Sandershausen | 70 | Türöffnung | 20.12.2022 | 23:53 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 69 Einsatzmeldung: Tierrettung Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 18:44 Einsatzort: Sandershausen | 69 | Tierrettung | 18.12.2022 | 18:44 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 68 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 18:31 Einsatzort: Sandershausen | 68 | Ausgelöster Heimrauchmelder | 17.12.2022 | 18:31 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 67 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 12:42 Einsatzort: Sandershausen | 67 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 12.12.2022 | 12:42 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 66 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 09:24 Einsatzort: Kaufungen Papierfabrik | 66 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 07.12.2022 | 09:24 | Kaufungen Papierfabrik | ||||
November | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 65 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 15:54 Einsatzort: Sandershausen | 65 | Türöffnung | 20.11.2022 | 15:54 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 64 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 16:49 Einsatzort: Sandershausen | 64 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 18.11.2022 | 16:49 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 63 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 10:36 Einsatzort: | 63 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 17.11.2022 | 10:36 | |||||
Lfd.: 62 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude Datum: 09.11.2022 Uhrzeit: 14:44 Einsatzort: Heiligenrode | 62 | Brand in Gebäude | 09.11.2022 | 14:44 | Heiligenrode | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 61 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 25.10.2022 Uhrzeit: 11:55 Einsatzort: Heiligenrode | 61 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 25.10.2022 | 11:55 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 60 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 13:00 Einsatzort: Heiligenrode | 60 | Türöffnung | 24.10.2022 | 13:00 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 59 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 20.10.2022 Uhrzeit: 04:30 Einsatzort: Sandershausen | 59 | Ölspur | 20.10.2022 | 04:30 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 58 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 14.10.2022 Uhrzeit: 20:41 Einsatzort: Sandershausen | 58 | Verkehrsunfall | 14.10.2022 | 20:41 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 57 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 13:57 Einsatzort: Heiligenrode | 57 | Türöffnung | 09.10.2022 | 13:57 | Heiligenrode | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 56 Einsatzmeldung: Brand in Sondergebäude/Einsatzübung Datum: 26.09.2022 Uhrzeit: 18:28 Einsatzort: Sandershausen | 56 | Brand in Sondergebäude/Einsatzübung | 26.09.2022 | 18:28 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 55 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 19:59 Einsatzort: Heiligenrode | 55 | Verkehrsunfall | 17.09.2022 | 19:59 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 54 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 15.09.2022 Uhrzeit: 13:07 Einsatzort: Sandershausen | 54 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 15.09.2022 | 13:07 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 10.09.2022 Uhrzeit: 13:14 Einsatzort: Sandershausen | 53 | Verkehrsunfall | 10.09.2022 | 13:14 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 52 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Datum: 04.09.2022 Uhrzeit: 17:18 Einsatzort: Heiligenrode | 52 | Wasserrohrbruch | 04.09.2022 | 17:18 | Heiligenrode | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 51 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 29.08.2022 Uhrzeit: 19:23 Einsatzort: Sandershausen | 51 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 29.08.2022 | 19:23 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 50 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 29.08.2022 Uhrzeit: 16:05 Einsatzort: Sandershausen | 50 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 29.08.2022 | 16:05 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 49 Einsatzmeldung: Kleinbrand Datum: 06.08.2022 Uhrzeit: 18:30 Einsatzort: Heiligenrode | 49 | Kleinbrand | 06.08.2022 | 18:30 | Heiligenrode | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 48 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 30.07.2022 Uhrzeit: 11:55 Einsatzort: Heiligenrode | 48 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 30.07.2022 | 11:55 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 15:05 Einsatzort: Sandershausen | 47 | Verkehrsunfall | 27.07.2022 | 15:05 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 46 Einsatzmeldung: Wiesenbrand Datum: 22.07.2022 Uhrzeit: 17:22 Einsatzort: Heiligenrode | 46 | Wiesenbrand | 22.07.2022 | 17:22 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 45 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 22.07.2022 Uhrzeit: 14:09 Einsatzort: Sandershausen | 45 | Ölspur | 22.07.2022 | 14:09 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 44 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 16:30 Einsatzort: Sandershausen | 44 | Ölspur | 15.07.2022 | 16:30 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 43 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 11.07.2022 Uhrzeit: 19:10 Einsatzort: Heiligenrode | 43 | Ölspur | 11.07.2022 | 19:10 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 42 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 13:16 Einsatzort: Sandershausen | 42 | Person in Aufzug | 10.07.2022 | 13:16 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 41 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Datum: 07.07.2022 Uhrzeit: 09:09 Einsatzort: Heiligenrode | 41 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | 07.07.2022 | 09:09 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 40 Einsatzmeldung: Öl auf Fluss Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 17:47 Einsatzort: Sandershausen | 40 | Öl auf Fluss | 05.07.2022 | 17:47 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 39 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Datum: 02.07.2022 Uhrzeit: 04:41 Einsatzort: Heiligenrode | 39 | Wasserrohrbruch | 02.07.2022 | 04:41 | Heiligenrode | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 38 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 26.06.2022 Uhrzeit: 11:49 Einsatzort: Sandershausen | 38 | Türöffnung | 26.06.2022 | 11:49 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 37 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 07.06.2022 Uhrzeit: 10:08 Einsatzort: Heiligenrode | 37 | Verkehrsunfall | 07.06.2022 | 10:08 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 36 Einsatzmeldung: Windbruch Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 21:44 Einsatzort: K5 | 36 | Windbruch | 04.06.2022 | 21:44 | K5 | ||||
Lfd.: 35 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 13:35 Einsatzort: Sandershausen | 35 | Brand in Gebäude | 04.06.2022 | 13:35 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 34 Einsatzmeldung: Person in Notlage Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 14:01 Einsatzort: Sandershausen | 34 | Person in Notlage | 03.06.2022 | 14:01 | Sandershausen | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 33 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Datum: 31.05.2022 Uhrzeit: 11:38 Einsatzort: Heiligenrode | 33 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 31.05.2022 | 11:38 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 32 Einsatzmeldung: Brandnachschau Datum: 21.05.2022 Uhrzeit: 13:13 Einsatzort: Sandershausen | 32 | Brandnachschau | 21.05.2022 | 13:13 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 31 Einsatzmeldung: Person in Notlage/Türöffnung Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 00:24 Einsatzort: Sandershausen | 31 | Person in Notlage/Türöffnung | 19.05.2022 | 00:24 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 30 Einsatzmeldung: Person in Notlage/Türöffnung Datum: 14.05.2022 Uhrzeit: 11:26 Einsatzort: Heiligenrode | 30 | Person in Notlage/Türöffnung | 14.05.2022 | 11:26 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 29 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Datum: 10.05.2022 Uhrzeit: 09:07 Einsatzort: Heiligenrode | 29 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | 10.05.2022 | 09:07 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 28 Einsatzmeldung: Motorrad Brand Datum: 06.05.2022 Uhrzeit: 06:51 Einsatzort: Sandershausen | 28 | Motorrad Brand | 06.05.2022 | 06:51 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 27 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 13:45 Einsatzort: K4 Fahrtrichtung Nieste | 27 | Verkehrsunfall | 01.05.2022 | 13:45 | K4 Fahrtrichtung Nieste | ||||
Lfd.: 26 Einsatzmeldung: Gasgeruch Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 01:10 Einsatzort: Heiligenrode | 26 | Gasgeruch | 01.05.2022 | 01:10 | Heiligenrode | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 25 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude Datum: 30.04.2022 Uhrzeit: 05:09 Einsatzort: Sandershausen | 25 | Brand in Gebäude | 30.04.2022 | 05:09 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 24 Einsatzmeldung: Brennen Strohballen Datum: 22.04.2022 Uhrzeit: 22:18 Einsatzort: Sandershausen | 24 | Brennen Strohballen | 22.04.2022 | 22:18 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 23 Einsatzmeldung: Person in Notlage Datum: 16.04.2022 Uhrzeit: 07:20 Einsatzort: Heiligenrode | 23 | Person in Notlage | 16.04.2022 | 07:20 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 22 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude mit Menschenrettung Datum: 04.04.2022 Uhrzeit: 01:03 Einsatzort: Sandershausen | 22 | Brand in Gebäude mit Menschenrettung | 04.04.2022 | 01:03 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 21 Einsatzmeldung: Kaminbrand Datum: 01.04.2022 Uhrzeit: 14:20 Einsatzort: Heiligenrode | 21 | Kaminbrand | 01.04.2022 | 14:20 | Heiligenrode | ||||
März | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 20 Einsatzmeldung: Brand in Sondergebäude mit Menschenrettung Datum: 31.03.2022 Uhrzeit: 22:15 Einsatzort: Wesertal-Lippoldsberg | 20 | Brand in Sondergebäude mit Menschenrettung | 31.03.2022 | 22:15 | Wesertal-Lippoldsberg | ||||
Lfd.: 19 Einsatzmeldung: Gasaustritt Datum: 23.03.2022 Uhrzeit: 16:24 Einsatzort: Sandershausen | 19 | Gasaustritt | 23.03.2022 | 16:24 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 18 Einsatzmeldung: Einsatz für den KatS-Zug Datum: 14.03.2022 Uhrzeit: 15:10 Einsatzort: Sensenstein | 18 | Einsatz für den KatS-Zug | 14.03.2022 | 15:10 | Sensenstein | ||||
Lfd.: 17 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 07.03.2022 Uhrzeit: 07:34 Einsatzort: Sandershausen | 17 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 07.03.2022 | 07:34 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 16 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 04.03.2022 Uhrzeit: 10:48 Einsatzort: Kaufungen Papierfabrik | 16 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 04.03.2022 | 10:48 | Kaufungen Papierfabrik | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 15 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 08:37 Einsatzort: Ortslage | 15 | Ölspur | 21.02.2022 | 08:37 | Ortslage | ||||
Lfd.: 14 Einsatzmeldung: Windbruch Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 09:55 Einsatzort: Sandershausen | 14 | Windbruch | 19.02.2022 | 09:55 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 13 Einsatzmeldung: Windbruch Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 20:48 Einsatzort: L3237 | 13 | Windbruch | 18.02.2022 | 20:48 | L3237 | ||||
Lfd.: 12 Einsatzmeldung: Unwetter Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 05:32 Einsatzort: K1/Spiekershäuser Straße | 12 | Unwetter | 17.02.2022 | 05:32 | K1/Spiekershäuser Straße | ||||
Lfd.: 11 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 00:09 Einsatzort: Heiligenrode | 11 | Ausgelöster Heimrauchmelder | 07.02.2022 | 00:09 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 10 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 04.02.2022 Uhrzeit: 15:57 Einsatzort: Sandershausen | 10 | Ölspur | 04.02.2022 | 15:57 | Sandershausen | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 9 Einsatzmeldung: Kaminbrand Datum: 31.01.2022 Uhrzeit: 12:13 Einsatzort: Sandershausen | 9 | Kaminbrand | 31.01.2022 | 12:13 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 8 Einsatzmeldung: Windbruch Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 19:59 Einsatzort: Sandershausen | 8 | Windbruch | 29.01.2022 | 19:59 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 7 Einsatzmeldung: Brennt LKW Datum: 24.01.2022 Uhrzeit: 19:07 Einsatzort: Kaufungen Papierfabrik | 7 | Brennt LKW | 24.01.2022 | 19:07 | Kaufungen Papierfabrik | ||||
Lfd.: 6 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude Datum: 24.01.2022 Uhrzeit: 17:48 Einsatzort: Kaufungen Papierfabrik | 6 | Brand in Gebäude | 24.01.2022 | 17:48 | Kaufungen Papierfabrik | ||||
Lfd.: 5 Einsatzmeldung: Brand in Sondergebäude/IuK Gruppe Datum: 23.01.2022 Uhrzeit: 16:57 Einsatzort: Hofgeismar | 5 | Brand in Sondergebäude/IuK Gruppe | 23.01.2022 | 16:57 | Hofgeismar | ||||
Lfd.: 4 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Datum: 21.01.2022 Uhrzeit: 18:53 Einsatzort: Heiligenrode | 4 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 21.01.2022 | 18:53 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 3 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 20.01.2022 Uhrzeit: 08:28 Einsatzort: Sandershausen | 3 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 20.01.2022 | 08:28 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 2 Einsatzmeldung: Brennt PKW Datum: 10.01.2022 Uhrzeit: 16:56 Einsatzort: Sandershausen | 2 | Brennt PKW | 10.01.2022 | 16:56 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 1 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 05.01.2022 Uhrzeit: 13:20 Einsatzort: Sandershausen | 1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 05.01.2022 | 13:20 | Sandershausen |
24/7/365
Im Notfall 112 wählen!