Einsätze 2023
Januar | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 4 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 09.01.2023 Uhrzeit: 11:53 Einsatzort: Heiligenrode | 4 | Türöffnung | 09.01.2023 | 11:53 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 3 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 05.01.2023 Uhrzeit: 19:10 Einsatzort: | 3 | Türöffnung | 05.01.2023 | 19:10 | |||||
Lfd.: 2 Einsatzmeldung: Kleinbrand Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:41 Einsatzort: Heiligenrode | 2 | Kleinbrand | 01.01.2023 | 00:41 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 1 Einsatzmeldung: Brand an Gebäude Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:10 Einsatzort: Heiligenrode | 1 | Brand an Gebäude | 01.01.2023 | 00:10 | Heiligenrode |
24/7/365
Im Notfall 112 wählen!
Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020