Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 125 Einsatzmeldung: Freiflächenbrand Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 23:57 Einsatzort: Sandershausen | 125 | Freiflächenbrand | 31.12.2023 | 23:57 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 124 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 29.12.2023 Uhrzeit: 12:28 Einsatzort: Heiligenrode | 124 | Türöffnung | 29.12.2023 | 12:28 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 123 Einsatzmeldung: Person in Notlage Datum: 27.12.2023 Uhrzeit: 07:21 Einsatzort: | 123 | Person in Notlage | 27.12.2023 | 07:21 | |||||
Lfd.: 121 - 122 Einsatzmeldung: Hochwasserschutz Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 17:16 Einsatzort: Sandershausen | 121 - 122 | Hochwasserschutz | 25.12.2023 | 17:16 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 120 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 10:32 Einsatzort: Sanderhshausen | 120 | Ölspur | 24.12.2023 | 10:32 | Sanderhshausen | ||||
Lfd.: 119 Einsatzmeldung: Unwetter Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 12:17 Einsatzort: Niestetal | 119 | Unwetter | 23.12.2023 | 12:17 | Niestetal | ||||
Lfd.: 116 - 118 Einsatzmeldung: Unwetter Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 17:42 Einsatzort: Ortslage | 116 - 118 | Unwetter | 21.12.2023 | 17:42 | Ortslage | ||||
Lfd.: 115 Einsatzmeldung: Person in Notlage Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 13:55 Einsatzort: Sanderhshausen | 115 | Person in Notlage | 09.12.2023 | 13:55 | Sanderhshausen | ||||
Lfd.: 114 Einsatzmeldung: Kaminbrand Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 13:55 Einsatzort: Kaufungen Papierfabrik | 114 | Kaminbrand | 08.12.2023 | 13:55 | Kaufungen Papierfabrik | ||||
Lfd.: 113 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 03.12.2023 Uhrzeit: 04:16 Einsatzort: L3237 | 113 | Verkehrsunfall | 03.12.2023 | 04:16 | L3237 | ||||
November | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 112 Einsatzmeldung: Absturzgefahr Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 22:21 Einsatzort: Sandershausen | 112 | Absturzgefahr | 24.11.2023 | 22:21 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 111 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 16:35 Einsatzort: Sandershausen | 111 | Ölspur | 24.11.2023 | 16:35 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 110 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 12:27 Einsatzort: Sandershausen | 110 | Ölspur | 21.11.2023 | 12:27 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 109 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 13:58 Einsatzort: Heiligenrode | 109 | Wasserrohrbruch | 13.11.2023 | 13:58 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 108 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 07:29 Einsatzort: Sandershausen | 108 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 13.11.2023 | 07:29 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 107 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 08.11.2023 Uhrzeit: 10:56 Einsatzort: Sandershausen | 107 | Türöffnung | 08.11.2023 | 10:56 | Sandershausen | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 106 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 13.10.2023 Uhrzeit: 10:16 Einsatzort: Sandershausen | 106 | Ölspur | 13.10.2023 | 10:16 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 105 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 12.10.2023 Uhrzeit: 08:56 Einsatzort: Sandershausen | 105 | Ölspur | 12.10.2023 | 08:56 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 104 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 14:25 Einsatzort: Sandershausen | 104 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 10.10.2023 | 14:25 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 103 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 14:41 Einsatzort: Heiligenrode | 103 | Türöffnung | 02.10.2023 | 14:41 | Heiligenrode | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 102 Einsatzmeldung: Brandnachschau Datum: 21.09.2023 Uhrzeit: 18:24 Einsatzort: Sandershausen | 102 | Brandnachschau | 21.09.2023 | 18:24 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 101 Einsatzmeldung: Kleinbrand Datum: 10.09.2023 Uhrzeit: 03:49 Einsatzort: Sandershausen | 101 | Kleinbrand | 10.09.2023 | 03:49 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 100 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 13:30 Einsatzort: Sandershausen | 100 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 09.09.2023 | 13:30 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 99 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 10:27 Einsatzort: Heiligenrode | 99 | Wasserrohrbruch | 06.09.2023 | 10:27 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 98 Einsatzmeldung: Brand an Gebäude Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 18:43 Einsatzort: Sandershausen | 98 | Brand an Gebäude | 04.09.2023 | 18:43 | Sandershausen | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 97 Einsatzmeldung: Brandnachschau Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 23:03 Einsatzort: Sandershausen | 97 | Brandnachschau | 20.08.2023 | 23:03 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 90 - 96 Einsatzmeldung: Unwetter Datum: 06.08.2023 Uhrzeit: 17:50 Einsatzort: Ortslage | 90 - 96 | Unwetter | 06.08.2023 | 17:50 | Ortslage | ||||
Lfd.: 89 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 02.08.2023 Uhrzeit: 12:12 Einsatzort: L3237 | 89 | Verkehrsunfall | 02.08.2023 | 12:12 | L3237 | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 88 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 19:36 Einsatzort: Sandershausen | 88 | Essen auf Herd | 28.07.2023 | 19:36 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 87 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 08:27 Einsatzort: Kaufungen Papierfabrik | 87 | Brand in Gebäude | 17.07.2023 | 08:27 | Kaufungen Papierfabrik | ||||
Lfd.: 86 Einsatzmeldung: Brandnachschau Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 00:46 Einsatzort: Sandershausen | 86 | Brandnachschau | 12.07.2023 | 00:46 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 85 Einsatzmeldung: Waldbrand Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 20:13 Einsatzort: Umschwang | 85 | Waldbrand | 08.07.2023 | 20:13 | Umschwang | ||||
Lfd.: 84 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 06.07.2023 Uhrzeit: 08:19 Einsatzort: K4 | 84 | Verkehrsunfall | 06.07.2023 | 08:19 | K4 | ||||
Lfd.: 83 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Datum: 02.07.2023 Uhrzeit: 22:10 Einsatzort: Sandershausen | 83 | Ausgelöster Heimrauchmelder | 02.07.2023 | 22:10 | Sandershausen | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 82 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 29.06.2023 Uhrzeit: 17:46 Einsatzort: Heiligenrode | 82 | Ölspur | 29.06.2023 | 17:46 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 81 Einsatzmeldung: Tierrettung Datum: 26.06.2023 Uhrzeit: 18:05 Einsatzort: Sandershausen | 81 | Tierrettung | 26.06.2023 | 18:05 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 80 Einsatzmeldung: PKW Brand Datum: 26.06.2023 Uhrzeit: 16:34 Einsatzort: K4 | 80 | PKW Brand | 26.06.2023 | 16:34 | K4 | ||||
Lfd.: 79 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahme Datum: 24.06.2023 Uhrzeit: 10:51 Einsatzort: Sandershausen | 79 | Sicherungsmaßnahme | 24.06.2023 | 10:51 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 72 - 78 Einsatzmeldung: Unwetter Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 07:29 Einsatzort: Ortslage | 72 - 78 | Unwetter | 23.06.2023 | 07:29 | Ortslage | ||||
Lfd.: 32 - 71 Einsatzmeldung: Unwetter Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 17:05 Einsatzort: Ortslage | 32 - 71 | Unwetter | 22.06.2023 | 17:05 | Ortslage | ||||
Lfd.: 31 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 13:42 Einsatzort: Heiligenrode | 31 | Türöffnung | 22.06.2023 | 13:42 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 30 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 17.06.2023 Uhrzeit: 14:43 Einsatzort: | 30 | Ölspur | 17.06.2023 | 14:43 | |||||
Lfd.: 29 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 17.06.2023 Uhrzeit: 14:12 Einsatzort: Heiligenrode | 29 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 17.06.2023 | 14:12 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 28 Einsatzmeldung: Waldbrand Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 14:26 Einsatzort: Michelskopfsee | 28 | Waldbrand | 14.06.2023 | 14:26 | Michelskopfsee | ||||
Lfd.: 27 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 10:24 Einsatzort: Heiligenrode | 27 | Türöffnung | 14.06.2023 | 10:24 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 13.06.2023 Uhrzeit: 06:57 Einsatzort: Heiligenrode | 26 | Verkehrsunfall | 13.06.2023 | 06:57 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 25 Einsatzmeldung: Brand in Sondergebäude Datum: 12.06.2023 Uhrzeit: 21:00 Einsatzort: Immenhausen | 25 | Brand in Sondergebäude | 12.06.2023 | 21:00 | Immenhausen | ||||
Lfd.: 24 Einsatzmeldung: Brandnachschau Datum: 02.06.2023 Uhrzeit: 14:05 Einsatzort: Sandershausen | 24 | Brandnachschau | 02.06.2023 | 14:05 | Sandershausen | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 23 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 30.05.2023 Uhrzeit: 20:57 Einsatzort: Sandershausen | 23 | Türöffnung | 30.05.2023 | 20:57 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 22 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Datum: 29.05.2023 Uhrzeit: 01:12 Einsatzort: Heiligenrode | 22 | Mülltonnenbrand | 29.05.2023 | 01:12 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 21 Einsatzmeldung: Brand an Gebäude Datum: 28.05.2023 Uhrzeit: 17:32 Einsatzort: Sandershausen | 21 | Brand an Gebäude | 28.05.2023 | 17:32 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 20 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 17:31 Einsatzort: Heiligenrode | 20 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 13.05.2023 | 17:31 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 19 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 11.05.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzort: Heiligenrode | 19 | Ölspur | 11.05.2023 | 18:00 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 10.05.2023 Uhrzeit: 18:32 Einsatzort: Heiligenrode | 18 | Verkehrsunfall | 10.05.2023 | 18:32 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 17 Einsatzmeldung: Person in Notlage Datum: 04.05.2023 Uhrzeit: 09:42 Einsatzort: Heiligenrode | 17 | Person in Notlage | 04.05.2023 | 09:42 | Heiligenrode | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 16 Einsatzmeldung: LKW Brand Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 09:46 Einsatzort: Heiligenrode | 16 | LKW Brand | 17.04.2023 | 09:46 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 15 Einsatzmeldung: Person in Notlage Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 22:42 Einsatzort: Heiligenrode | 15 | Person in Notlage | 12.04.2023 | 22:42 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 14 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 15:12 Einsatzort: Sandershausen | 14 | Türöffnung | 02.04.2023 | 15:12 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 13 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 01.04.2023 Uhrzeit: 18:15 Einsatzort: Heiligenrode | 13 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 01.04.2023 | 18:15 | Heiligenrode | ||||
März | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 12 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 22.03.2023 Uhrzeit: 16:07 Einsatzort: Sandershausen | 12 | Türöffnung | 22.03.2023 | 16:07 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 11 Einsatzmeldung: Tierrettung Datum: 19.03.2023 Uhrzeit: 18:39 Einsatzort: Sandershausen | 11 | Tierrettung | 19.03.2023 | 18:39 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 10 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 08.03.2023 Uhrzeit: 01:51 Einsatzort: | 10 | Türöffnung | 08.03.2023 | 01:51 | |||||
Lfd.: 9 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 15:40 Einsatzort: Heiligenrode | 9 | Ölspur | 06.03.2023 | 15:40 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 8 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 09:21 Einsatzort: Heiligenrode | 8 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 06.03.2023 | 09:21 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 7 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 05.03.2023 Uhrzeit: 13:09 Einsatzort: Heiligenrode | 7 | Ölspur | 05.03.2023 | 13:09 | Heiligenrode | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 6 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 17:52 Einsatzort: Sandershausen | 6 | Türöffnung | 19.02.2023 | 17:52 | Sandershausen | ||||
Lfd.: 5 Einsatzmeldung: Gastronomiebrand Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 18:14 Einsatzort: Nienhagen | 5 | Gastronomiebrand | 02.02.2023 | 18:14 | Nienhagen | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
Lfd.: 4 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 09.01.2023 Uhrzeit: 11:53 Einsatzort: Heiligenrode | 4 | Türöffnung | 09.01.2023 | 11:53 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 3 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 05.01.2023 Uhrzeit: 19:10 Einsatzort: | 3 | Türöffnung | 05.01.2023 | 19:10 | |||||
Lfd.: 2 Einsatzmeldung: Kleinbrand Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:41 Einsatzort: Heiligenrode | 2 | Kleinbrand | 01.01.2023 | 00:41 | Heiligenrode | ||||
Lfd.: 1 Einsatzmeldung: Brand an Gebäude Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:10 Einsatzort: Heiligenrode | 1 | Brand an Gebäude | 01.01.2023 | 00:10 | Heiligenrode |
24/7/365
Im Notfall 112 wählen!
Einsätze 2022 – Einsätze 2021 – Einsätze 2020