Einsätze 2026
| April | |||||||||
| Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 16 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 22:25 Einsatzort: Sandershausen | 16 | Unterstützung Rettungsdienst | 11.04.2026 | 22:25 | Sandershausen | ||||
| Lfd.: 15 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 13:54 Einsatzort: Heiligenrode | 15 | Türöffnung | 11.04.2026 | 13:54 | Heiligenrode | ||||
| Lfd.: 14 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 11:40 Einsatzort: Heiligenrode | 14 | Türöffnung | 11.04.2026 | 11:40 | Heiligenrode | ||||
| Lfd.: 13 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 22:31 Einsatzort: Sandershausen | 13 | Brand in Gebäude | 05.04.2026 | 22:31 | Sandershausen | ||||
| Lfd.: 12 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 21:57 Einsatzort: Sandershausen | 12 | Türöffnung | 02.04.2026 | 21:57 | Sandershausen | ||||
| März | |||||||||
| Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 21:42 Einsatzort: Sandershausen | 11 | Verkehrsunfall | 31.03.2026 | 21:42 | Sandershausen | ||||
| Lfd.: 10 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 12:05 Einsatzort: L3237 | 10 | Verkehrsunfall | 17.03.2026 | 12:05 | L3237 | ||||
| Lfd.: 9 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 19:59 Einsatzort: Heiligenrode | 9 | Brand in Gebäude | 11.03.2026 | 19:59 | Heiligenrode | ||||
| Lfd.: 8 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 10:38 Einsatzort: Sandershausen | 8 | Türöffnung | 09.03.2026 | 10:38 | Sandershausen | ||||
| Lfd.: 7 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 11:35 Einsatzort: Heiligenrode | 7 | Türöffnung | 01.03.2026 | 11:35 | Heiligenrode | ||||
| Februar | |||||||||
| Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 6 Einsatzmeldung: Person in Absturzgefahr Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 20:51 Einsatzort: | 6 | Person in Absturzgefahr | 21.02.2026 | 20:51 | |||||
| Lfd.: 5 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 16:18 Einsatzort: Sandershausen | 5 | Unterstützung Rettungsdienst | 07.02.2026 | 16:18 | Sandershausen | ||||
| Januar | |||||||||
| Lfd. | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |||||
| Lfd.: 4 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 16:03 Einsatzort: Heiligenrode | 4 | Verkehrsunfall | 16.01.2026 | 16:03 | Heiligenrode | ||||
| Lfd.: 3 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 11:56 Einsatzort: Sandershausen | 3 | Türöffnung | 15.01.2026 | 11:56 | Sandershausen | ||||
| Lfd.: 2 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 19:22 Einsatzort: Heiligenrode | 2 | Ölspur | 09.01.2026 | 19:22 | Heiligenrode | ||||
| Lfd.: 1 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 21:13 Einsatzort: K4 | 1 | Fahrzeugbrand | 03.01.2026 | 21:13 | K4 | ||||
Einsätze 2025 – Einsätze 2024 – Einsätze 2023 – Einsätze 2022
